ico
Телефоны
Время работы
пн-сб: 9:00-20:00
сб: 9:00-20:00
вс: выходной
Написать в чат:
Валюта
Покупка
Продажа

1 Доллар США (USD)

1 USD

3.2380
3.2480

1 Евро (EUR)

1 EUR

3.5700
3.5800

100 Российских рублей (RUB)

100 RUB

3.4400
3.4490

10 Юаней (CNY)

10 CNY

4.6620
4.7600

Я хочу поменять

Курсы валют могут быть изменены Банком в течение дня.
Актуальную информацию также можно уточнить в Контакт-центре

  • Частному клиенту
      Частному клиенту
    • Расчетные карточки
        Расчетные карточки
      • Кредитные карточки
      • Дебетовые карты
      • Зарплатные карты
    • Кредиты
    • Текущие счета
  • Бизнес-клиенту
  • О банке
Телефоны
Написать в чат:

Дополнительные технические перерывы в местах обслуживания клиентов ОАО «СтатусБанк»

02.04.2020

Уважаемые клиенты!

C целью предупреждения распространения коронавируса 2019-nCov и минимизации негативных факторов, влияющих на здоровье клиентов и работников ОАО «СтатусБанк» в местах обслуживания установлены дополнительные технические перерывы.

В период нижеуказанных технических перерыров нахождение клиентов и работников банка в помещениях ЦБУ, ЦОФЛ, УРМ не допускается.

Благодарим за понимание!

 № ЦБУ/ЦОФЛ/УРМ    Понедельник-пятница    Суббота 
  101 Брест   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  102 Пинск   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   12.20 – 12.40; 14.20 – 14.40
  201 Витебск   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  301 Жлобин   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  302 Речица   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  303 Гомель   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  401 Лида   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  402 Гродно   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   12.20 – 12.40; 14.20 – 14.40
  403 Слоним   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   -
  501 Борисов   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  501/2 Жодино   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  502 Молодечно   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   -
  601 Бобруйск   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  601/2 Старые дороги   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   12.30 – 12.50; 15.20 – 15.40
  602 Могилев   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  701 Минск   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   12.20 – 12.40; 14.20 – 14.40
  702 Минск   12.30 – 12.50; 15.50 – 16.10   12.20 – 12.40; 14.20 – 14.40
  703 Минск   12.00 – 12.20; 14.50 – 15.10   -
  708 Минск   12.50 – 13.10; 16.30 – 16.50   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20
  ЦОФЛ Минск   12.00 – 12.20; 15.40 – 16.00   11.50 – 12.10; 14.00 – 14.20

^