Финансовые показатели
Апрель
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
2026
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
| № | Наименование показателя | Фактическое значение на 01.04.2026 |
Нормативное значение на 01.04.2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный размер нормативного капитала | 93 459,8 тыс. руб. | 60 000 тыс. руб. |
| 2 | Достаточность нормативного капитала, % | 22,193 | не менее 10.0 (12.5) |
| 3 | Достаточность основного капитала I уровня, % | 17,890 | не менее 4.5 (7.0) |
| 4 | Достаточность капитала I уровня, % | 19,623 | не менее 7 |
| 5 | Величина левереджа, % | 16,54 | не менее 3 |
| 6 | Норматив покрытия ликвидности (проценты) | 337,55 (min: 250,76; max: 373,30) | не менее 100 |
| 7 | Норматив чистого стабильного фондирования (проценты) | 247,00 (min: 235,00; max: 271,86) | не менее 100 |
| 8 | Норматив суммарной величины крупных рисков | 2,65 размера нормативного капитала | не более 6-кратного размера нормативного капитала банка (коэффициент) |
| 9 | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей), % | 0,01 | не более 5 |
| 10 | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, % | 0,00 | не более 50 |
| 11 | Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, млн. руб. | 10 689,4 тыс. руб. | 10 689,4 тыс. руб. |
| 12 | Специальный резерв на покрытие возможных убытков по условным обязательствам, подверженным кредитному риску, млн. руб. | 403,7 тыс. руб. | 403,7 тыс. руб. |

