Валюта | 09.09.2024 | |
---|---|---|
|
3.1100 | 3.2170 |
|
3.4550 | 3.5960 |
|
3.4780 | 3.6180 |
|
4.4190 | 4.5990 |
Курсы конверсии | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.0754 | 1.1563 |
USD/RUB | 85.95 | 92.5 |
EUR/RUB | 95.49 | 103.4 |
USD/CNY | 6.76 | 7.3 |
EUR/CNY | 7.51 | 8.15 |
CNY/RUB | 12.21 | 13.25 |
* В скобках приведены курсы в денежных знаках образца 2000 года.
Валютный конвертер
Для расчета курсов конверсии по пластиковым карточкам
* Суммы можно вводить в любое поле.
Остальные поля пересчитаются автоматически
Перейти в интернет-банк для совершения операции обмена валют