Валюта | 12.09.2024 | |
---|---|---|
|
3.1340 | 3.2620 |
|
3.4610 | 3.6030 |
|
3.4420 | 3.5790 |
|
4.4250 | 4.6060 |
Курсы конверсии | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.061 | 1.1496 |
USD/RUB | 87.56 | 94.8 |
EUR/RUB | 96.7 | 104.7 |
USD/CNY | 6.8 | 7.4 |
EUR/CNY | 7.51 | 8.15 |
CNY/RUB | 12.36 | 13.4 |
* В скобках приведены курсы в денежных знаках образца 2000 года.
Валютный конвертер
Для расчета курсов конверсии по пластиковым карточкам
* Суммы можно вводить в любое поле.
Остальные поля пересчитаются автоматически
Перейти в интернет-банк для совершения операции обмена валют